class ARTÍCULO 74.- Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
class ARTÍCULO 70.-Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información que se señalan en el presente artículo.
Fracción | Obligación | Aplicabilidad | Actualización | Accesos |
---|---|---|---|---|
gavel | I. Marco Normativo Aplicable del Sujeto Obligado | check_circle | Trimestral | manage_search |
account_tree | II. Estructura Orgánica Completa | check_circle | Trimestral | manage_search |
switch_account | III. Facultades de cada área | check_circle | Trimestral | manage_search |
flag | IV. Objetivo y metas de las áreas de conformidad con sus programas operativos anuales (POAs) | check_circle | Anual | manage_search |
multiline_chart | V. Indicadores relacionados con el interés público | check_circle | Trimestral | manage_search |
rule | VI. Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados | check_circle | Trimestral | manage_search |
contact_phone | VII. Directorio de servidores públicos | check_circle | Trimestral | manage_search |
paid | VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | check_circle | Semestral | manage_search |
airplane_ticket | IX. Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | check_circle | Trimestral | manage_search |
badge | X. Número total de plazas y del personal de base y confianza | check_circle | Trimestral | manage_search |
engineering | XI. Contratacion de servicios profesionales por honorarios | check_circle | Trimestral | manage_search |
family_restroom | XII. Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos | cancel | Trimestral | manage_search |
travel_explore | XIII. Domicilio de la Unidad de Transparencia | check_circle | Trimestral | manage_search |
campaign | XIV. Convocatorias para ocupar cargos públicos | cancel | Trimestral | manage_search |
volunteer_activism | XV. Programas de subsidios, estimulos y apoyos | cancel | Trimestral | manage_search |
work | XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios | cancel | Trimestral | manage_search |
contact_page | XVII. Información curricular desde Jefe de Departamento | check_circle | Trimestral | manage_search |
thumb_down_alt | XVIII. Listado de servidores públicos con sanciones administrativas | cancel | Trimestral | manage_search |
star_half | XIX. Servicios que ofrecen | check_circle | Trimestral | manage_search |
feed | XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | check_circle | Trimestral | manage_search |
request_quote | XXI. Información financiera del presupuesto y del gasto (LGCG) | check_circle | Trimestral | manage_search |
account_balance | XXII. Información relativa a la deuda pública | check_circle | Trimestral | manage_search |
live_tv | XXIII. Gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial | check_circle | Trimestral | manage_search |
policy | XXIV. Informe de resultados de auditorias realizadas | check_circle | Trimestral | manage_search |
price_check | XXV. Resultado de la dictaminación de los estados financieros | cancel | Anual | manage_search |
face | XXVI. Personas que se les asigne o permita usar recursos públicos | check_circle | Trimestral | manage_search |
note_alt | XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos y licencias | check_circle | Trimestral | manage_search |
flaky | XXVIII. Adjudicación directa, invitación y licitación | cancel | Trimestral | manage_search |
summarize | XXIX. Informes que por ley generen los sujetos obligados | check_circle | Trimestral | manage_search |
insights | XXX. Estadísticas que generen en cumplimiento a sus facultades | check_circle | Trimestral | manage_search |
assessment | XXXI. Informes contables, programáticos y presupuestales | check_circle | Trimestral | manage_search |
format_list_numbered_rtl | XXXII. Padrón de proveedores y contratistas | cancel | Trimestral | manage_search |
groups | XXXIII. Convenios de coordinación con los sectores social y privado | cancel | Trimestral | manage_search |
chair | XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles | check_circle | Semestral | manage_search |
escalator_warning | XXXV. Recomendaciones de los órganos públicos garantes de los derechos humanos | check_circle | Trimestral | manage_search |
gavel | XXXVI. Resoluciones y laudos que se emitan por juicios | check_circle | Trimestral | manage_search |
how_to_vote | XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana | cancel | Trimestral | manage_search |
accessible | XXXVIII. Programas que ofrecen, población, objetivo y destino | check_circle | Trimestral | manage_search |
groups | XXXIX. Resoluciones y Actas del Comité de Transparencia | check_circle | Semestral | manage_search |
rate_review | XL. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recurso público | check_circle | Anual | manage_search |
auto_stories | XLI. Estudios financiados con recurso público | check_circle | Trimestral | manage_search |
elderly | XLII. Lista de jubilados y pensionados | cancel | Trimestral | manage_search |
savings | XLIII. Ingresos recibidos y los responsables de recibirlo | check_circle | Trimestral | manage_search |
payments | XLIV. Donaciones realizadas a terceros en dinero o especie | check_circle | Semestral | manage_search |
inventory_2 | XLV. Catálogo de disposición documental y guía de archivos | check_circle | Anual | manage_search |
document_scanner | XLVI. Actas del Consejo Consultivo del sujeto obligado | check_circle | Trimestral | manage_search |
wifi_tethering_error_rounded | XLVII. Solicitudes de intervención de comunicaciones | check_circle | Trimestral | manage_search |
category | XLVIII. Cualquier otra información de utilidad o relevante | check_circle | Trimestral | manage_search |
Marco Normativo Aplicable del Sujeto Obligado
Facultades de cada área
Objetivo y metas de las áreas (POAs)
Indicadores relacionados con el interés público
Indicadores para rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Directorio de servidores públicos
La remuneración bruta y neta de los servidores públicos
Gastos de representación, viáticos e informe de comisión
Contratacion de servicios profesionales por honorarios
Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos
Domicilio de la Unidad de Transparencia
Convocatorias para ocupar cargos públicos
Programas de subsidios, estimulos y apoyos
Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios
Información curricular desde Jefe de Departamento
Listado de servidores públicos con sanciones administrativas
Servicios que ofrecen
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen
Información relativa a la deuda pública
Gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial
Informe de resultados de auditorias realizadas
Resultado de la dictaminación de los estados financieros
Personas que se les asigne o permita usar recursos públicos
Concesiones, contratos, convenios, permisos y licencias
Adjudicación directa, invitación y licitación
Informes que por ley generen los sujetos obligados
Estadísticas que generen en cumplimiento a sus facultades
Padrón de proveedores y contratistas
Convenios de coordinación con los sectores social y privado
Recomendaciones de los órganos públicos garantes de los derechos humanos
Resoluciones y laudos que se emitan por juicios
Mecanismos de participación ciudadana
Resoluciones y Actas del Comité de Transparencia
Estudios financiados con recurso público
Lista de jubilados y pensionados
Donaciones realizadas a terceros en dinero o especie
Catálogo de disposición documental y guía de archivos
Actas del Consejo Consultivo del sujeto obligado
Solicitudes de intervención de comunicaciones
Contacto
9812819338
www.injucam.campeche.gob.mx
Sitios de Interés
Ubicación